Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000001 | 1731443.52536100 | 0.01731444 |
Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000002 | 1983979.99999983 | 0.03967960 |
0.00000003 | 6109999.24611914 | 0.18329998 |
0.00000004 | 6782221.55353778 | 0.27128886 |
0.00000005 | 5740619.47087219 | 0.28703097 |
0.00000006 | 5502836.53019288 | 0.33017019 |
0.00000007 | 4951442.30460427 | 0.34660096 |
0.00000008 | 3045007.72725800 | 0.24360062 |
0.00000009 | 2178723.08096505 | 0.19608508 |
0.00000010 | 2525460.87687768 | 0.25254609 |
0.00000011 | 2490109.38237203 | 0.27391203 |
0.00000012 | 440140.34249429 | 0.05281684 |
0.00000013 | 170007.00000000 | 0.02210091 |
0.00000014 | 70011.00000000 | 0.00980154 |
0.00000015 | 170161.00000000 | 0.02552415 |
0.00000016 | 1050000.00000000 | 0.16800000 |
0.00000017 | 50000.00000000 | 0.00850000 |
0.00000018 | 50000.00000000 | 0.00900000 |
0.00000019 | 50000.00000000 | 0.00950000 |
0.00000020 | 73544.35634058 | 0.01470887 |
0.00000021 | 100000.00000000 | 0.02100000 |
0.00000022 | 110500.00000000 | 0.02431000 |
0.00000023 | 100000.00000000 | 0.02300000 |
0.00000024 | 2967.96199999 | 0.00071231 |
0.00000025 | 57416.32039271 | 0.01435408 |
0.00000027 | 1000.00000000 | 0.00027000 |
0.00000028 | 10000.00000000 | 0.00280000 |
0.00000029 | 20834.75249772 | 0.00604208 |
0.00000030 | 13265.30440520 | 0.00397959 |
0.00000040 | 875.27912862 | 0.00035011 |
0.00000050 | 5007.20113340 | 0.00250360 |
0.00000060 | 250363.80119502 | 0.15021828 |
0.00000070 | 190.00000000 | 0.00013300 |
0.00000080 | 100.00000000 | 0.00008000 |
0.00000090 | 100.00000000 | 0.00009000 |
0.00000098 | 80.00000000 | 0.00007840 |
0.00000100 | 3200.00002047 | 0.00320000 |
0.00000127 | 1000.00000000 | 0.00127000 |
0.00000150 | 1000.54603922 | 0.00150082 |
0.00000152 | 80.00000000 | 0.00012160 |
0.00000174 | 98.38809217 | 0.00017120 |
0.00000175 | 49999.99989999 | 0.08750000 |
0.00000200 | 390.00002047 | 0.00078000 |
0.00000227 | 1000.00000000 | 0.00227000 |
0.00000242 | 70.00000000 | 0.00016940 |
0.00000249 | 98.38809217 | 0.00024499 |
0.00000250 | 3000.00000000 | 0.00750000 |
0.00000300 | 100000.00000000 | 0.30000000 |
0.00000323 | 70.00000000 | 0.00022610 |
0.00000327 | 1000.00000000 | 0.00327000 |
0.00000350 | 21592.84130708 | 0.07557494 |
Type | Amount (MAZA) | Price (BTC) | Total (BTC) | Time Stamp |
---|---|---|---|---|
Invalid Date |