Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000001 | 1516979.03531406 | 0.01516979 |
Price (BTC) | Amount (MAZA) | Total (BTC) |
---|---|---|
0.00000002 | 1877886.26384304 | 0.03755773 |
0.00000003 | 3544938.46464842 | 0.10634815 |
0.00000004 | 1386825.61277734 | 0.05547302 |
0.00000005 | 5749974.76708682 | 0.28749874 |
0.00000006 | 5502836.53019288 | 0.33017019 |
0.00000007 | 4961262.30460427 | 0.34728836 |
0.00000008 | 3050007.72725800 | 0.24400062 |
0.00000009 | 2173731.22382221 | 0.19563581 |
0.00000010 | 2524481.14200473 | 0.25244811 |
0.00000011 | 2490109.38237203 | 0.27391203 |
0.00000012 | 440140.34249429 | 0.05281684 |
0.00000013 | 170007.00000000 | 0.02210091 |
0.00000014 | 70011.00000000 | 0.00980154 |
0.00000015 | 191853.93297638 | 0.02877809 |
0.00000016 | 1050000.00000000 | 0.16800000 |
0.00000017 | 50000.00000000 | 0.00850000 |
0.00000018 | 50000.00000000 | 0.00900000 |
0.00000019 | 50000.00000000 | 0.00950000 |
0.00000020 | 74344.35634058 | 0.01486887 |
0.00000021 | 100000.00000000 | 0.02100000 |
0.00000022 | 110500.00000000 | 0.02431000 |
0.00000023 | 100000.00000000 | 0.02300000 |
0.00000024 | 2967.96199999 | 0.00071231 |
0.00000025 | 49828.48637499 | 0.01245712 |
0.00000027 | 1000.00000000 | 0.00027000 |
0.00000028 | 10200.90833070 | 0.00285625 |
0.00000029 | 20834.75249772 | 0.00604208 |
0.00000030 | 13065.46011670 | 0.00391964 |
0.00000040 | 1100.00000000 | 0.00044000 |
0.00000050 | 100.08379505 | 0.00005004 |
0.00000060 | 255274.21688902 | 0.15316453 |
0.00000064 | 150.00000000 | 0.00009600 |
0.00000070 | 147363.16170330 | 0.10315421 |
0.00000080 | 5900.00000000 | 0.00472000 |
0.00000083 | 130.00000000 | 0.00010790 |
0.00000090 | 5000.00000000 | 0.00450000 |
0.00000091 | 5000.04105130 | 0.00455004 |
0.00000092 | 5000.00000000 | 0.00460000 |
0.00000093 | 5000.00000000 | 0.00465000 |
0.00000094 | 5000.00000000 | 0.00470000 |
0.00000095 | 5000.00000000 | 0.00475000 |
0.00000096 | 5000.00000000 | 0.00480000 |
0.00000097 | 5000.00000000 | 0.00485000 |
0.00000098 | 4920.00000000 | 0.00482160 |
0.00000099 | 5000.00000000 | 0.00495000 |
0.00000100 | 2348181.99999999 | 2.34818200 |
0.00000103 | 130.00000000 | 0.00013390 |
0.00000127 | 1000.00000000 | 0.00127000 |
0.00000143 | 139.00000000 | 0.00019877 |
0.00000160 | 900.00000000 | 0.00144000 |
Type | Amount (MAZA) | Price (BTC) | Total (BTC) | Time Stamp |
---|---|---|---|---|
Invalid Date |